| 粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004933154 | 1 | / | / | 广东佳昌供应链管理有限公司 | 广州市番禺区大龙街城区大道313号220、221、229号 | 刀削面 | / | / | 购进日期:2025/3/24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0977g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2025年第22期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004933155 | 2 | / | / | 广东佳昌供应链管理有限公司 | 广州市番禺区大龙街城区大道313号220、221、229号 | 手工面条 | / | / | 购进日期:2025/3/24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0919g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2025年第22期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596265035 | 1 | 中山市宝石杰食品有限公司 | 中山市港口镇沙港西路25号之五第1卡 | 中山市生发食品商行 | 中山市西区沙朗金港路边(金港路10号金叶广场三区2幢1-2号)首层 | 有机花生酱 | 150克/瓶 | 宝石杰 | 2025-02-07 | 铅(以Pb计)║0.795mg/kg║≤0.2mg/kg | 调味品 | 2025年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596204014 | 2 | 东莞市中味食品有限公司 | 东莞市万江街道新谷涌社区合丰工业区3栋3号 | 江门市沙仔尾新兴凉果综合商行 | 江门市蓬江区水产水果冻品批发市场W区1号首层 | 百家味花雕酒(料酒) | 420ml/瓶 | 百家味和图形 | 2025-01-05 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.012g/L║≥0.2g/L | 调味品 | 2025年第22期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
| 肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004934687 | 1 | 龙海市新信达食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇溪墘村下尾瓦151号 | 普宁市零时特特食品有限公司 | 普宁市国际商品城尚东新天地3栋103号首层(自主申报) | 柠檬黑椒猪肉肠 | 175g/袋 | 信達 | 2025/02/14 | 菌落总数║6.5×10⁵,5.2×10⁵,<10,<10,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2025年第22期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBP25440000004936594ZX | 2 | 广州萌萨肉制品加工有限公司 | 广州市番禺区钟村街工业开发A区(2号厂房)4楼 | 广州萌萨肉制品加工有限公司 | 广州市番禺区钟村街工业开发A区(2号厂房)4楼 | 三明治萨拉米香肠 | 100g/袋 | / | 2025/02/27 | 菌落总数║1.8×10⁵,3300,2.0×10⁴,1.2×10⁵,1.7×10⁵(CFUg)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFUg) | 肉制品 | 2025年第22期 | 广东/省抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004933886 | 1 | 新兴县祥兴园食品厂 | 广东省云浮市新兴县太平镇共成开发区 | 江门市蓬江鹏泰惠客百货有限公司 | 江门市蓬江区江门万达广场15幢负一层B1-B | 甘草黄皮 | / | / | 2024/12/14 | 二氧化硫残留量║0.404g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2025年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004934036 | 2 | 汕尾旺上旺食品有限公司 | 汕尾红海湾经济开发区田墘街道石新公园路47号 | 东莞市万和贸易有限公司购物广场 | 东莞市中堂镇中麻公路 | 蓝莓味李果(凉果类) | 190克/罐 | 图形 | 2025/03/06 | 亮蓝║0.0409g/kg║≤0.025g/kg,苋菜红║0.0961g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 2025年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004934037 | 3 | 汕尾旺上旺食品有限公司 | 汕尾红海湾经济开发区田墘街道石新公园路47号 | 东莞市万和贸易有限公司购物广场 | 东莞市中堂镇中麻公路 | 车厘子味李果(凉果类) | 190克/罐 | 图形 | 2025/03/06 | 苋菜红║0.0687g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 2025年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004934292 | 4 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 东莞市万隆贸易有限公司沙田镇商贸中心 | 广东省东莞市沙田镇沙田大道57号 | 香草榄 | 380克/罐 | 农夫山荘和图形 | 2025/01/10 | 喹啉黄║0.00992g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2025年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ24440000596232350 | 1 | / | / | 广州市白云区云城泽强美食店(个体工商户) | 广州市白云区云城街新市南街67号102铺 | 饭碗 | / | / | 2024-11-22(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596232332 | 2 | / | / | 广州市白云区石井财发记美食店(个体工商户) | 广州市白云区石井街石潭路618号103铺 | 粥碗 | / | / | 2024-11-19(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.075mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596232335 | 3 | / | / | 广州市番禺区钟村财宛小吃店 | 广州市番禺区钟村街钟一村钟屏岔道旁钟一村市场商铺8号铺 | 粥碗 | / | / | 2024-11-20(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.033mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596236621 | 4 | / | / | 江门市住家喜宴餐饮有限公司 | 江门市江海区礼乐街道礼东大利围 | 原味叉烧 | / | / | 2024-10-23(加工日期) | 菌落总数║2.6×10⁶CFU/g║满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶;不合格:≥10⁶ | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596236622 | 5 | / | / | 蓬江区江会丽景餐厅 | 广东省江门市江会路24号-1 | 白切鸡 | / | / | 2024-10-23(加工日期) | 菌落总数║3.2×10⁷CFU/g║满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶;不合格:≥10⁶ | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596236635 | 6 | / | / | 蓬江区初然餐厅 | 江门市蓬江区江会路44号之二 | 饭碗 | / | / | 2024-10-24(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596292313 | 7 | / | / | 清远市清城区龙塘镇鲜品宜小吃店(个体工商户) | 清远市清城区龙塘镇银盏中心村银高路1号自编1至2卡商铺 | 猪脚饭碗 | / | / | 2024-11-04(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.013mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596292316 | 8 | / | / | 清远市清城区龙塘镇湘邻汤粉店(个体工商户) | 清远市清城区龙塘镇银盏中心村银高路1号首层商铺3-4卡 | 汤碗 | / | / | 2024-11-04(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000608030336ZX | 9 | / | / | 广东万汇实业有限公司 | 广州市南沙区东涌镇吉祥围南街43号之五自编A1栋202号 | 粗粮燕麦包 | / | / | 2024-12-13(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0321g/kg║不得使用,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0342g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
| SBJ24440000596209683 | 10 | / | / | 清远市清城区明熙烧味快餐店 | 广东省清远市清城区东城东岗一路72号2卡 | 碗 | / | / | 2024-10-26(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.021mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第22期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |



